| معارضة قرص خفيف واجب هارو | |||||||||||||
| يكتب | 1BQDX -1 25 | 1BQDX -1 .6 | 1BQDX -2. 0 | 1BQDX -2 .3 | 1BQDX -2 .65 | 1BQDX -3. 0 | |||||||
| عرض العمل (مم) | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 | 2650 | 3000 | |||||||
| عمق العمل (مم) | 50-150 | ||||||||||||
| رقم القرص (كمبيوتر) | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | |||||||
| ضياء. القرص (مم) | 460 | ||||||||||||
| الوزن (كجم) | 330 | 390 | 460 | 560 | 600 | 650 | |||||||
| الارتباط | شنت ثلاث نقاط | ||||||||||||
| القوة المتطابقة (حصان) | 35-40 | 40-45 | 50-60 | 60-75 | 75-85 | 85-100 | |||||||








الوسم : مسلفة قرصية متفاقمة للجر الهيدروليكي ، الصين ، الموردين ، الشركات المصنعة ، المصنع ، حسب الطلب ، بالجملة ، الاقتباس ، صنع في الصين


