وصف المنتج
| نموذج | LW-6 | LW-7 | |||
| تخصيص | بوصة | قياس | بوصة | قياس | |
| جرار HP | 25-30 حصان | 30-45 حصان | |||
| 3 نقاط الربط | القط 1 | القط 1 | |||
| وزن الهيكل | 1060 رطل | 480 كجم | 1100 رطل | 500 كجم | |
| A | عمق الحفر (قدمين قاع مسطح) | 5.74’ | 1750 ملم | 6.4’ | 1950 ملم |
| B | الوصول من الخط المركزي للمحور المتأرجح | 8.53 39 ؛ | 2600 مم | 9.51’ | 2900 مم |
| C | ارتفاع التحميل (دلو عند 60 درجة) | 5.64’ | 1720 ملم | 6.03’ | 1840 ملم |
| D | ارتفاع النقل (الحد الأقصى) | 6.03’ | 1840 ملم | 6.75’ | 2060 ملم |
| E | تمديد الارتفاع | 9.41 39 ؛ | 2870 ملم | 10.2 39 ؛ | 3110 ملم |
| F | وصول التحميل (دلو عند 60 درجة) | 3.11’ | 950 ملم | 3.87 39 ؛ | 1180 ملم |
| G | عبء النقل | 3.54 39 ؛ | 1080 ملم | 3.64 39 ؛ | 1110 ملم |
| H | تقوض | 2.4 39 ؛ | 730 ملم | 2.72 39 ؛ | 830 ملم |
| I | دوران الجرافة | 180° | 180° | ||
| J | انتشار المثبت (الموضع العلوي) | 4.3’ | 1310 ملم | 4.3’ | 1310 ملم |
| K | انتشار المثبت (الموضع السفلي) | 4.3’ | 2100 مم | 6.9’ | 2100 مم |
| L | قوس التأرجح | 180° | 180° | ||
| M | عرض دلو | 300 ملم | 400 ملم | ||
| N | مكعب دلو | 0.036 | 0.045 | ||
| نموذج | LW-8 | LW-9 | |||
| تخصيص | بوصة | قياس | بوصة | قياس | |
| جرار HP | 45-60 حصان | 60-80 حصان | |||
| 3 نقاط الربط | CAT-1&أمبير ؛ 2 | Cat-1&أمبير ؛ 2 | |||
| وزن الهيكل | 1280 رطل | 580 كجم | 1370 رطل | 620 كجم | |
| A | عمق الحفر (قدمين قاع مسطح) | 7.38’ | 2250 ملم | 8.36’ | 2550 ملم |
| B | الوصول من الخط المركزي للمحور المتأرجح | 10.5’ | 3200 مم | 11.8’ | 3600 مم |
| C | ارتفاع التحميل (دلو عند 60 درجة) | 3.66’ | 1930 ملم | 7.25’ | 2210 ملم |
| D | ارتفاع النقل (الحد الأقصى) | 6.98’ | 2130 ملم | 8.13’ | 2480 مم |
| E | تمديد الارتفاع | 10.62’ | 3240 ملم | 11.77’ | 3590 ملم |
| F | وصول التحميل (دلو عند 60 درجة) | 3.74’ | 1140 ملم | 4.46’ | 1360 ملم |
| G | عبء النقل | 4’ | 1220 ملم | 4.16’ | 1270 ملم |
| H | تقوض | 1.54’ | 470 ملم | 1.7’ | 520 مم |
| I | دوران الجرافة | 180° | 180° | ||
| J | انتشار المثبت (الموضع العلوي) | 4.3’ | 1310 ملم | 4.3’ | 1310 ملم |
| K | انتشار المثبت (الموضع السفلي) | 7.67’ | 2340m | 7.67’ | 2340 ملم |
| L | قوس التأرجح | 180° | 180° | ||
| M | عرض دلو | 450 ملم | 500 ملم | ||
| L | مكعب دلو | 0.052 | 0.063 | ||
الوسم : مجرفة الظهر ، الصين ، الموردين ، الشركات المصنعة ، المصنع ، حسب الطلب ، الجملة ، الاقتباس ، صنع في الصين


